Cabeza de paraugas Clavos para tellados
Unhas de tellado tamén chamadas de paraugas.O material é usado por cables de aceiro Q195 e Q235 de alta calidade.O remate pode ser
galvanizado, negro, amarelo, branco,
O vástago dos cravos do tellado pode ser vástago espiral, vástago liso, vástago de ranura.
Característica: Como paraugas
O grosor da cabeza da tapa é consistente e a área de forza é grande e fácil de bater
2.Extremo afiado da unha
A varilla é lisa, afiada, con boa penetración e fácil de cravar
3.Various especificacións
Tipos de modelos, stock dispoñible, inventario de estilo de almacén que podemos proporcionar durante moito tempo
4.Uso: decoración e instalación máis rápido mellor e máis duradeiro
5.Especificacións detalladas a continuación:
Especificación | Lonxitude (mm) | Vara Diámetro (mm) | Cabeza Diámetro (mm) |
BWG8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG9*1-1/2" | 38 | 3,73 | 20 |
BWG9*2-1/2" | 63.5 | 3,73 | 20 |
BWG9*3" | 76.2 | 3,73 | 20 |
BWG10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1-1/2" | 38 | 2,74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2,74 | 18 |
BWG13*1-1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
BWG13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
BWG14*1-3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
1. 5/10/20/25 kgs/cartón a granel
2. 4/16 caixas/cartón
3. 1kg/bolsa de plástico 10/25 bolsas/cartón
4. Como petición do comprador
Calidade primeiro, seguridade garantida