• head_banner

Tornillo grueso para placas de yeso con cabeza de corneta fosfatada negra/gris

Descrición curta:

Material Aceiro carbono C1022A
Lonxitude 13mm-200mm sen cabeza
Cabeza Cabeza de corneta plana e avellanada
Remate Negro/gris fosfatado, revestimento de zinc
Fío Fío fino, fío groso
Diámetro Detalles # 6 (3,5 mm), # 7 (3,9 mm), # 8 (4,2 mm), # 10 (4,8 mm), consulte a seguinte presentación
Embalaxe 1000 unidades/caixa, 20 caixas/cartón, segundo a solicitude

 


Detalle do produto

Etiquetas de produtos

Parafuso autorroscante Parafusos para paneles de yeso Parafusos para madeira para placas de xeso

Especificación como a continuación:

Material: aceiro carbono C1022A

Superficie: negro/gris fosfatado para facer que o parafuso sexa máis duro. Tamén hai o revestimento de cinc. O cinc azul e o revestimento de cinc colorido.

Fío: fino e groso.para Metal e Madeira Usos diferentes

Aplicación: Aceiro estrutural;Construción metálica;Petróleo e gas;Torre&Pole;Enerxía eólica;Máquina mecánica;Automóbil:

Proba: espectrómetro de lectura directa de escritorio, máquina de corte, prefresadora automática, pulidora.

calibre de proba dura (Vickers), microscopio de metalografía, medidor de espesor electrolítico, máquina de proba de tracción,

dispositivo de pulverización de sal, máquina de detección magnética (detector de defectos de partículas magnéticas), calibrador, indicador Go&No-go, etc.

Embalaxe: 1000 unidades / a granel en cartóns en palés de madeira ou segundo a demanda especial do cliente.

Tamaño (mm) Tamaño (polgadas) Tamaño (mm) Tamaño (polgadas) Tamaño (mm) Tamaño (polgadas) Tamaño (mm) Tamaño (polgadas)
3,5*13 #6*1/2 3,5*65 #6*2-1/2 4,2*13 #8*1/2 4,2*102 #8*4
3,5*16 #6*5/8 3,5*75 #6*3 4,2*16 #8*5/8 4,8*51 #10*2
3,5*19 #6*3/4 3,9*20 #7*3/4 4,2*19 #8*3/4 4,8*65 #10*2-1/2
3,5*25 #6*1 3,9*25 #7*1 4,2*25 #8*1 4,8*70 #10*2-3/4
3,5*29 #6*1-1/8 3,9*30 #7*1-1/8 4,2*32 #8*1-1/4 4,8*75 #10*3
3,5*32 #6*1-1/4 3,9*32 #7*1-1/4 4,2*34 #8*1-1/2 4,8*90 #10*3-1/2
3,5*35 #6*1-3/8 3,9*35 #7*1-1/2 4,2*38 #8*1-5/8 4,8*100 #10*4
3,5*38 #6*1-1/2 3,9*38 #7*1-5/8 4,2*40 #8*1-3/4 4,8*115 #10*4-1/2
3,5*41 #6*1-5/8 3,9*40 #7*1-3/4 4,2*51 #8*2 4,8*120 #10*4-3/4
3,5*45 #6*1-3/4 3,9*45 #7*1-7/8 4,2*65 #8*2-1/2 4,8*125 #10*5
3,5*51 #6*2 3,9*51 #7*2 4,2*70 #8*2-3/4 4,8*127 #10*5-1/8
3,5*55 #6*2-1/8 3,9*55 #7*2-1/8 4,2*75 #8*3 4,8*150 #10*6
3,5*57 #6*2-1/4 3,9*65 #7*2-1/2 4,2*90 #8*3-1/2 4,8*152 #10*6-1/8

 

sdbgm (2)
sdbgm (1)

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo